Die zehn umsatzstärksten Unternehmen in der Augenoptik besitzen 24,1 Prozent aller augenoptischen Betriebsstätten. Der von diesen Unternehmen erzielte Umsatz macht 53,3 Prozent des gesamten Branchenumsatzes von 5,7 Mrd. Euro netto aus.
(Stand 31.12.2023, Selbstauskunft soweit nicht durch Fußnote gekennzeichnet).
Die umsatzstärksten Filialunternehmen in der Augenoptik
Platz | Filialisten | 2023 | 2022 | ||
Filialen | Umsatz in Mio. Euro (netto) | Filialen
| Umsatz in Mio. Euro (netto) | ||
1. | Fielmann, Hamburg Niederlassungen Deutschland | 619 | 1.344,0 | 614 | 1.253,0 |
2. | Apollo Optik, Schwabach inkl. Franchisepartnern | 905*² | 835,0*1 | 906 | 812,0*1 |
3. | Pro Optik, Wendlingen inkl. Franchisepartnern | 196 | 171,0 | 174 | 155,0 |
4. | Mister Spex, Berlin | 66 340 Partneroptiker | 168,0 | 60 314 Partneroptiker | 153,0 |
5. | eyes and more, Hamburg inkl. Franchisepartnern | 223 | 110,3 | 221 | 98,5 |
6. | KIND Hörgeräte, Großburgwedel | 146*2 | 98,0*1 | 129*2 | 85,0*1 |
7. | SuperVista (brillen.de), Königs Wursterhausen | 203 308 Partneroptiker | 89,4 | 181 423 Partneroptiker | 94,3 |
8. | Brillen Rottler, Arnsberg inkl. Franchisepartner | 111 | 82,5 | 105 | 71,8 |
9. | Optiker Bode, Hamburg | 85 | 65,2 | 79 | 61,0 |
10. | LOQU Optical Group, Bad Kreuznach (inkl. Aktiv Optik) | 99*2 | 63,0*2 | 99*2 | 63,0*2 |
Summe der ersten 10 | 2.653 | 3.026,4 | 2.568 | 2.846,6 | |
11. | Optik Matt. Regensburg | 75 | 59,0*1 | 77 | 60,0*1 |
12. | Krass Optik, München | 84 | 53,4*1 | 85 | 53,5*1 |
13. | OUNDA GmbH klein-aber-fein, Münster | 110*² | 51,0*¹ | 111 | 51,0 |
14. | Oprik Hallmann, Flensburg | 92 | 50,3 | 92 | 46,5 |
15. | Abele Optik, Würzburg | 75*2 | 45,3*1 | 76*2 | 45,4*1 |
1) eigene Schätzung / Hochrechnung, da erforderliche Angaben nicht übermittelt wurden. 2) laut Website des Unternehmens © ZVA | |||||
Eine Übersicht kann hier heruntergeladen werden.